
KONFEKČNÁ VEĽKOSŤ KOŠELE / cm Spoločenské košele AMJ |
krk | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
rameno | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |
dĺžka | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 |
hrudník | 98 | 102 | 107 | 111 | 115 | 120 | 124 | 129 | 134 | 138 | 146 | 154 | 162 |
dĺžka rukávu | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
dĺžka krátk. rukávu | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Košele Klemon Fashion
I. Mierne zoštíhlený strih
| Veľkosť * | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 52/54 | 55/56 |
| TELESNÉ MIERY | ||||||||||
| Obvod hrude | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| Obvod pása | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| MIERY VÝROBKU | ||||||||||
| Obvod hrudníka | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Obvod pása | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 134 | 142 | 148 | 154 | 160 |
| Dĺžka košele v strede chrbáta | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dĺžka rukáva s manžetou | 66 | |||||||||
* veľkosť napr. 37/38 vyjadruje obvod krku v cm - všetky ostatné miery čísel 37 aj 38 sú totožné
II. Slim fit zoštíhlený strih
| Veľkosť | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| TELESNÉ MIERY | |||||
| Obvod hrude | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| Obvod pása | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| MIERY VÝROBKU | |||||
| Obvod hrudníka | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
| Obvod pása | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 |
| Dĺžka košele v strede chrbáta | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Dĺžka rukáva s manžetou | 66 | ||||
Košele JACOB
I. Mierne zoštíhlený strih
S | M | L | XL | XXL | |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |
Obvod goliera | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1/2 obvodu hrudníka | 57 | 60 | 63 | 68 | 73 |
1/2 obvodu pása | 51 | 54 | 58 | 62 | 67 |
1/2 obvodu bokov | 55,5 | 59 | 62,5 | 67 | 72 |
Dĺžka rukáva | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Dĺžka košele | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
II. Extra slim fit
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
Obvod goliera | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
1/2 obvodu hrudníka | 51 | 55 | 59 | 61 | 64,5 | 68 |
1/2 obvodu pása | 44 | 48 | 52 | 54 | 56,5 | 59 |
1/2 obvodu bokov | 49 | 53 | 57 | 60 | 63,5 | 67 |
Šírka sedla zadného dielu | 44,5 | 47 | 49,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
Dĺžka rukáva | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Dĺžka košele | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 83 |
II. Detské a chlapčenské košele Jacob
| 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | ||
| A | dĺžka goliera | 31,5 | 32 | 33 | 34,5 | 34,5 | 35 | 35 |
| B | 1/2 obvodu hrudníka | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
| C | 1/2 obvodu pásu | 28,5 | 30 | 31 | 32,5 | 33,5 | 35 | 36 |
| D | dĺžka košele | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 65 | 67 |
| E | dĺžka ramena | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
| F | dĺžka rukáva vrátane manžety | 42,5 | 45 | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 56,5 |
| H | 1/2 obvodu bokov | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Košele PAKO LORENTE
I. Slim fit / zoštíhlený strih

II. Regular fit / klasický strih

Veľkosti, ktoré nie sú skladom je možné doobjednať. Dodacia doba závísí od výrobcu.
Zvolen, september 2010
© panskedoplnky.sk