Detské a chlapčenské košele na objednávku Ponúkame Vám možnosť objednať detské a chlapčenské košele podľa Vášho želania - aj veľkosti, farby a vzory, ktoré nie sú aktuálne v našej ponuke na stránke. Na mail info@panskedoplnky.sk nám zašlite opis a veľkosť požadovanej detskej košele alebo košele s kravatou (uvedťe kód chlapčenskej kravaty z našej ponuky v kategórii "Kravaty detské", alebo opis požadovanej kravaty) alebo nás kontaktujte telefonicky (zavoláme Vám späť) 0907668325 (Orange), 0911995894 (T-mobile).
/Príklad: chlapčenská košeľa veľkosť 134, farba tyrkysová bez vzoru, rukáv dlhý; kravata kód 17000004 alebo podobná svetlá tyrkysová/.
Najbližší termín doručenia detských košieľ na objednávku je koniec októbra. |
Údaj o termíne doručenia budeme aktualizovať každý mesiac v závislosti od termínu dopĺňania tovaru.
Materiálové zloženie ponúkaných košieľ je 70/30 : bavlna/polyester.
Tabuľka veľkostí detských a chlapčenských košieľ s dlhým aj krátkym rukávom + cenník:
| veľkosť / výška | obvod krku | obvod hrudníka | cena/€ biela košeľa | cena/€ farebná košeľa | cena/€ vzorovaná košeľa (prúžok, štvroček, biely golier a pod.) | |||
| 80 | 11,9 | 12,5 | 12,9 | |||||
| 86 | 27 | 58 | 11,9 | 12,5 | 12,9 | |||
| 92 | 27 | 60 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | |||
| 98 | 28 | 62 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | |||
| 104 | 28 | 64 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | |||
| 110 | 28 | 66 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | |||
| 116 | 29 | 70 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | |||
| 122 | 29 | 74 | 13,9 | 14,5 | 15,3 | |||
| 128 | 30 | 78 | 13,9 | 14,5 | 15,3 | |||
| 134 | 31 | 82 | 13,9 | 14,5 | 15,3 | |||
| 140 | 32 | 84 | 13,9 | 14,5 | 15,3 | |||
| 146 | 33 | 88 | 13,9 | 14,5 | 15,3 | |||
| 152 | 34 | 92 | 14,9 | 15,5 | 16,3 | |||
| 158 | 35 | 98 | 14,9 | 15,5 | 16,3 | |||
| 164 | 36 | 104 | 14,9 | 15,5 | 16,3 | |||
| 170 | 36 | 104 | 14,9 | 15,5 | 16,3 | |||
Cenník detských a chlapčenských košieľ s kravatou:
| veľkosť / výška | obvod krku | obvod hrudníka | cena/€ biela košeľa s kravatou | cena/€ farebná košeľa s kravatou | cena/€ vzorovaná košeľa (prúžok, štvroček, biely golier a pod.) s kravatou | |||||||
| 80 | 15,9 | 16,5 | 16,9 | |||||||||
| 86 | 27 | 58 | 15,9 | 16,5 | 16,9 | |||||||
| 92 | 27 | 60 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | |||||||
| 98 | 28 | 62 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | |||||||
| 104 | 28 | 64 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | |||||||
| 110 | 28 | 66 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | |||||||
| 116 | 29 | 70 | 16,9 | 17,5 | 17,9 | |||||||
| 122 | 29 | 74 | 17,9 | 18,5 | 19,3 | |||||||
| 128 | 30 | 78 | 18,9 | 19,5 | 20,3 | |||||||
| 134 | 31 | 82 | 18,9 | 19,5 | 20,3 | |||||||
| 140 | 32 | 84 | 18,9 | 19,5 | 20,3 | |||||||
| 146 | 33 | 88 | 18,9 | 19,5 | 20,3 | |||||||
| 152 | 34 | 92 | 19,9 | 20,5 | 21,3 | |||||||
| 158 | 35 | 98 | 20,6 | 21,2 | 23,0 | |||||||
| 164 | 36 | 104 | 20,6 | 21,2 | 23,0 | |||||||
| 170 | 36 | 104 | 20,6 | 21,2 | 23,0 | |||||||
Kravaty ku košeliam veľkostí 80 - 116 sú detské (s pevným uzlom na gumičku do dĺžky 26 cm),
kravaty ku košeliam veľkostí 122 - 152 sú junior (s pevným uzlom na gumičku do dĺžky 34 cm),
kravaty ku košeliam veľkostí 158 - 170 sú junior na viaznie.
Na základe typu kravaty je určená cena výslednej kombinácie košele skravatou.
panskedoplnky.sk © júl 2011