
Veľkosť svadobnej vesty Svadobné vesty dostupné do dvoch dní sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. V prvom stĺpci sú veľkosti, v stĺpcoch s názvom farby sú uvedené vzory viest dostupné v príslušnej farbe. Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí detail produktu, kde si po zvolení veľkosti uvedej v tabuľke môžte vestu objednať. |
| veľkosť | biele | smotanové | ivory | champagne | sivé |
| 48 | ![]() | ![]() ![]() | |||
| 50 | ![]() ![]() | ![]() | |||
| 52 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | |||
| 54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 56 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 58 | ![]() ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ||||
| 62 | ![]() |
Veľkosť svadobnej vesty sa určuje na základe veľkosti obleku, je s ňou totožná. Informácie v tabuľke slúžia len pre kontrolu.
Tabuľka obsahuje údaje o rozmeroch postavy, nie o rozmeroch viest.
| Veľkosť | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Obvod hrudníka | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-119 | 120-124 |
| Obvod pása | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 |
| Šírka pliec | 57 | 58 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 62 | 66 |
panskedoplnky.sk © júl 2011